BOE(京东方)重庆运营中心
重庆锦鑫通科技有限公司
陈中胜:18983450328
上班我们一起吧
我们需要您超强的头脑
我们对有些想法的人异常渴望
如果你有
带上您的想法-一起创造财富
重庆 : 19923878567
19923878567@189.cn
联系我们
销售热线:18983450328
问题反馈:18996268776
BOE(京东方)重庆运营中心
地址:重庆市九龙坡区雨林商都6-11/6-13
京东方BTQ eco 系列
参数 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 |
Pitch(mm) | 1.25 | 1.538 | 1.86 | 2.0 | 2.5 |
LED 型号 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020/2121 |
LED 类型 | 铜线 | 铜线 | 铜线 | 铜线 | 铜线 |
模组分辨率 | 256X128 | 208X104 | 172X86 | 160X80 | 128X64 |
模组尺寸±公差( mm×mm×mm) | 319.9±0.1*159.9±0.1*14.6±0.2mm | 319.9±0.1*159.9±0.1*14.6±0.2mm | 319.9±0.1*159.9±0.1*14.2±0.2mm | 319.9±0.1*159.9±0.1*14.2±0.2mm | 319.9±0.1*159.9±0.1*14.2±0.2mm |
模组重量±公差(kg) | 0.48±0.05 | 0.45±0.05 | 0.45±0.05 | 0.45±0.05 | 0.41±0.05 |
模组平整度( mm) | ≤0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | ≤0.2 |
像素密度(点/㎡) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 |
白平衡亮度(cd/m2) | ≥450 | ≥450 | ≥450 | ≥450 | ≥450 |
色温 | 3000~ 15000k 可调 | 3000~15000k 可调 | 3000~15000k 可调 | 3000~15000k 可调 | 3000~15000k 可调 |
水平视角 | ≥140° | ≥150° | ≥150° | ≥150° | ≥150° |
垂直视角 | ≥130° | ≥130° | ≥130° | ≥130° | ≥130° |
可视距离(m)( =PITCH*1) | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥2.5 | ≥2.0 | ≥2.5 |
单模组最大功耗(W) | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
平均有功功耗(W/㎡) | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 |
最大有功功耗(W/㎡) | ≤390 | ≤390 | ≤390 | ≤390 | ≤390 |
工作电压(V) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
信号输入接口类型 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 |
扫描方式 | 64S | 52S | 43S | 40S | 64 S |
换帧频率(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
刷新频率(Hz) | ≥3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
驱动方式 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 |
灰度(Bit) | ≥13 Bit | 13 Bit | ≥12 Bit | ≥12 Bit | ≥12 Bit |
连续工作时间 | ≥7X24hrs ,支持连续不间断显示 | ≥7X24hrs,支持连续不间断显示 | ≥7X24hrs,支持连续不间断显示 | ≥7X24hrs,支持连续不间断显示 | ≥7X24hrs,支持连续不间断显示 |
平均无故障工作时间 | ≥ 5000 小时 | ≥ 5000 小时 | ≥ 5000 小时 | ≥ 5000 小时 | ≥ 5000 小时 |
离散失控点 | ≤0.0001 , 出厂时为 0 | ≤0.0001,出厂时为 0 | ≤0.0001,出厂时为 0 | ≤0.0001,出厂时为 0 | ≤0.0001,出厂时为 0 |
连续失控点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盲点率 | ≤0.0001 , 出厂时为 0 | ≤0.0001,出厂时为 0 | ≤0.0001,出厂时为 0 | ≤0.0001,出厂时为 0 | ≤0.0001,出厂时为 0 |
典型寿命值(hrs) | 30000H | 30000H | 30000H | 30000H | 30000H |
工作温度范围(℃) | 10℃-40℃ | 10℃-40℃ | -20℃-40℃ | 10℃-40℃ | -10℃-40℃ |
存储温度范围(℃) | -20℃-50℃ | -20℃-50℃ | -20℃-50℃ | -20℃-50℃ | -20℃-50℃ |
工作湿度范围(RH) | 10%-60% RH(无结露) | 10%-60%RH(无结露) | 10%-60%RH(无结露) | 10%-60%RH(无结露) | 10%-60%RH(无结露) |
存储湿度范围(RH) | 10%-65% RH(无结露) | 10%-65%RH(无结露) | 10%-65%RH(无结露) | 10%-65%RH(无结露) | 10%-65%RH(无结露) |
防护等级 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
1.2. 产品说明 | |||||||||||||
1.2.1 采用优质灯管,亮度利用率高,同时保障灯管使用寿命和优质的塑胶件 1.2.2 高对比度可达到良好的显示效果 1.2.3 重量轻、易于安装、拆卸 |
|||||||||||||
1.2.4 可进行单点、单灯维护,成本低 | |||||||||||||
1.2.5 采用恒流方式驱动 LED,发光均匀,功耗 | |||||||||||||
1.3. 产品图片 | |||||||||||||
视图 | |||||||||||||
正视图 | |||||||||||||